Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 03, 2009 | at | Bowling Green | L | 14-31 | 0-1-0 | 0-0-0 | 2:41 | 14514 | |
| Sep 12, 2009 | at | #1 Florida | L | 6-56 | 0-2-0 | 0-0-0 | 3:24 | 90349 | |
| Sep 19, 2009 | UAB | W | 27-14 | 1-2-0 | 0-0-0 | 3:20 | 21182 | ||
| * | Sep 26, 2009 | at | ASU | W | 30-27 | 2-2-0 | 1-0-0 | 3:29 | 23641 |
| * | Oct 06, 2009 | MIDDLE TENNESSEE | W | 31-7 | 3-2-0 | 2-0-0 | 3:15 | 17108 | |
| * | Oct 17, 2009 | at | FIU | W | 42-33 | 4-2-0 | 3-0-0 | 3:19 | 10142 |
| * | Oct 24, 2009 | NORTH TEXAS | W | 50-26 | 5-2-0 | 4-0-0 | 3:10 | 20032 | |
| * | Oct 31, 2009 | ULM | W | 42-21 | 6-2-0 | 5-0-0 | 3:00 | 17106 | |
| * | Nov 07, 2009 | at | WKU | W | 40-20 | 7-2-0 | 6-0-0 | 3:06 | 16747 |
| Nov 14, 2009 | at | Arkansas | L | 20-56 | 7-3-0 | 6-0-0 | 3:21 | 66442 | |
| * | Nov 21, 2009 | FLORIDA ATLANTIC | W | 47-21 | 8-3-0 | 7-0-0 | 3:00 | 16638 | |
| * | Nov 28, 2009 | at | Louisiana-Lafayette | W | 48-31 | 9-3-0 | 8-0-0 | 3:35 | 12245 |
| Y | Jan 06, 2010 | vs | #25 Central Michigan | L O | 41-44 | 9-4-0 | 8-0-0 | 4:00 | 34486 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | TROY | OPP |
| SCORING | 438 | 387 |
| Points Per Game | 33.7 | 29.8 |
| Points Off Turnovers | 75 | 88 |
| FIRST DOWNS | 312 | 283 |
| Rushing | 101 | 96 |
| Passing | 191 | 163 |
| Penalty | 20 | 24 |
| RUSHING YARDAGE | 1939 | 1791 |
| Yards gained rushing | 2241 | 2167 |
| Yards lost rushing | 302 | 376 |
| Rushing Attempts | 444 | 430 |
| Average Per Rush | 4.4 | 4.2 |
| Average Per Game | 149.2 | 137.8 |
| TDs Rushing | 29 | 19 |
| PASSING YARDAGE | 4375 | 3728 |
| Comp-Att-Int | 333-529-10 | 313-507-10 |
| Average Per Pass | 8.3 | 7.4 |
| Average Per Catch | 13.1 | 11.9 |
| Average Per Game | 336.5 | 286.8 |
| TDs Passing | 24 | 29 |
| TOTAL OFFENSE | 6314 | 5519 |
| Total Plays | 973 | 937 |
| Average Per Play | 6.5 | 5.9 |
| Average Per Game | 485.7 | 424.5 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 62-1305 | 63-1461 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 30-106 | 19-105 |
| INT RETURNS: #-Yards | 10-131 | 10-103 |
| KICK RETURN AVERAGE | 21.0 | 23.2 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 3.5 | 5.5 |
| INT RETURN AVERAGE | 13.1 | 10.3 |
| FUMBLES-LOST | 28-17 | 27-11 |
| PENALTIES-Yards | 106-888 | 107-863 |
| Average Per Game | 68.3 | 66.4 |
| PUNTS-Yards | 56-2285 | 71-2786 |
| Average Per Punt | 40.8 | 39.2 |
| Net punt average | 37.5 | 36.6 |
| KICKOFFS-Yards | 83-5281 | 73-4455 |
| Average Per Kick | 63.6 | 61.0 |
| Net kick average | 42.2 | 41.0 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 28:58 | 31:02 |
| 3RD-DOWN Conversions | 80/184 | 73/189 |
| 3rd-Down Pct | 43% | 39% |
| 4TH-DOWN Conversions | 4/17 | 10/18 |
| 4th-Down Pct | 24% | 56% |
| SACKS BY-Yards | 33-194 | 24-126 |
| MISC YARDS | -12 | 0 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 55 | 50 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 18-23 | 14-19 |
| ON-SIDE KICKS | 0-0 | 0-2 |
| RED-ZONE SCORES | (51-62) 82% | (41-46) 89% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (38-62) 61% | (31-46) 67% |
| PAT-ATTEMPTS | (52-53) 98% | (41-45) 91% |
| ATTENDANCE | 92066 | 234080 |
| Games/Avg Per Game | 5/18413 | 7/33440 |
| Neutral Site Games | 1/34486 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Troy | 103 | 139 | 118 | 71 | 7 | 438 |
| Opponents | 41 | 129 | 111 | 96 | 10 | 387 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 2 | Lee, Boris | 13 | 43 | 45 | 88 | 11.5 | - 41 | 3.0 | - 21 | 1 | - 30 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | |
| 48 | Woods, Bear | 11 | 45 | 37 | 82 | 8.0 | - 21 | 3.0 | - 15 | 1 | - 8 | 2 | 3 | . | . | 1 | . | . | |
| 26 | Willis, Bryan | 13 | 57 | 14 | 71 | 0.5 | - 2 | . | 4 | - 39 | 12 | 16 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 13 | Bowens, Chris | 13 | 51 | 14 | 65 | 1.0 | - 1 | . | . | 7 | 7 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 18 | Fuller, C. | 12 | 36 | 24 | 60 | 2.5 | - 7 | . | 1 | - 48 | 6 | 7 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 91 | Lang, Brandon | 13 | 34 | 19 | 53 | 12.5 | - 55 | 8.5 | - 46 | . | 1 | 1 | 4 | . | 3 | . | . | ||
| 15 | Valcin, Barry | 13 | 39 | 13 | 52 | 2.0 | - 4 | . | 1 | - 0 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | ||
| 90 | Sheffield, C. | 13 | 31 | 19 | 50 | 10.5 | - 34 | 6.5 | - 27 | . | 3 | 3 | 9 | . | 1 | . | . | ||
| 39 | Sheffield, D. | 13 | 25 | 22 | 47 | 2.5 | - 5 | 1.0 | - 3 | . | 3 | 3 | 3 | . | . | 2 | . | ||
| 98 | Dixon, Kevin | 13 | 29 | 8 | 37 | 10.5 | - 51 | 4.0 | - 34 | . | 1 | 1 | 6 | . | . | . | . | ||
| 42 | McDowell, D. | 13 | 17 | 18 | 35 | 4.0 | - 19 | . | . | 2 | 2 | 3 | 2 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 40 | Golden, Donnell | 12 | 24 | 10 | 34 | 1.5 | - 6 | 1.0 | - 5 | 1 | - 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 0 | 2 | . | . |
| 25 | Lamb, Xavier | 13 | 21 | 12 | 33 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |||
| 22 | Ross, Willard | 13 | 20 | 7 | 27 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||||
| 7 | Addison, M. | 13 | 13 | 10 | 23 | 6.0 | - 23 | 1.5 | - 9 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | ||
| 99 | Kinlaw, Eugene | 13 | 13 | 10 | 23 | 9.0 | - 49 | 3.0 | - 25 | . | . | . | 1 | 2 | - 0 | . | . | 1 | |
| 23 | McKissic, B. | 13 | 14 | 7 | 21 | . | . | 1 | - 0 | . | 1 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 44 | Davis, Kanorris | 12 | 17 | 4 | 21 | 2.0 | - 8 | 1.0 | - 7 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | ||
| 51 | Roberts, RJ | 11 | 8 | 4 | 12 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 89 | Samuels, Tyler | 13 | 5 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 97 | Roussell, R. | 7 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | - 2 | 0.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 19 | Bray, Justin | 12 | 6 | 1 | 7 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | ||||
| 96 | Searcy, James | 11 | 3 | 3 | 6 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 53 | Henry, Wes | 13 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 36 | Sellers, Sam | 13 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 35 | Taylor, Michael | 13 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 54 | Hawkins, J. | 5 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 92 | Dudley, E. | 4 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 41 | Winston, Rod | 1 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 46 | Boudreaux, B. | 5 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 58 | Clark, Tyler | 13 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 56 | Thomas, Jacoby | 10 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 49 | Davis, Tony | 5 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 93 | Flowers, Riley | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 31 | Taylor, DJ | 12 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 17 | Parker, D. | 9 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8 | Reeves, Chip | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 1 | Williams, C. | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 27 | Greer, Maurice | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 10 | Gill, Tebiarus | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 3 | Jernigan, J. | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| TM | TEAM | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| Total.......... | 13 | 577 | 328 | 905 | 88 | - 332 | 33 | - 194 | 10 | - 131 | 49 | 59 | 31 | 11 | - 0 | 14 | 2 | 1 | |
| Opponents...... | 13 | 613 | 319 | 932 | 80 | - 256 | 24 | - 126 | 10 | - 103 | 43 | 53 | 21 | 17 | - 19 | 19 | 1 | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (9-4) | (5-0) | (4-3) | (0-1) |
| CONFERENCE | (8-0) | (4-0) | (4-0) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (1-4) | (1-0) | (0-3) | (0-1) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Sep 03, 2009 at Bowling Green L 14-31 14514 Sep 12, 2009 at #1 Florida L 6-56 90349 Sep 19, 2009 UAB W 27-14 21182 *Sep 26, 2009 at ASU W 30-27 23641 *Oct 06, 2009 MIDDLE TENNESSEE W 31-7 17108 *Oct 17, 2009 at FIU W 42-33 10142 *Oct 24, 2009 NORTH TEXAS W 50-26 20032 *Oct 31, 2009 ULM W 42-21 17106 *Nov 07, 2009 at WKU W 40-20 16747 Nov 14, 2009 at Arkansas L 20-56 66442 *Nov 21, 2009 FLORIDA ATLANTIC W 47-21 16638 *Nov 28, 2009 at Louisiana-Lafayette W 48-31 12245 Jan 06, 2010 vs #25 Central Michigan LOT 41-44 34486 |
| TEAM STATISTICS | TROY | OPP |
| FIRST DOWNS | 312 | 283 |
| Rushing | 101 | 96 |
| Passing | 191 | 163 |
| Penalty | 20 | 24 |
| RUSHING YARDAGE | 1939 | 1791 |
| Rushing Attempts | 444 | 430 |
| Average Per Rush | 4.4 | 4.2 |
| Average Per Game | 149.2 | 137.8 |
| TDs Rushing | 29 | 19 |
| PASSING YARDAGE | 4375 | 3728 |
| Comp-Att-Int | 333-529-10 | 313-507-10 |
| Average Per Pass | 8.3 | 7.4 |
| Average Per Catch | 13.1 | 11.9 |
| Average Per Game | 336.5 | 286.8 |
| TDs Passing | 24 | 29 |
| TOTAL OFFENSE | 6314 | 5519 |
| Average Per Play | 6.5 | 5.9 |
| Average Per Game | 485.7 | 424.5 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 62-1305 | 63-1461 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 30-106 | 19-105 |
| INT RETURNS: #-Yards | 10-131 | 10-103 |
| FUMBLES-LOST | 28-17 | 27-11 |
| PENALTIES-Yards | 106-888 | 107-863 |
| PUNTS-AVG | 56-40.8 | 71-39.2 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 28:58 | 31:02 |
| 3RD-DOWN Conversions | 80/184 | 73/189 |
| 4TH-DOWN Conversions | 4/17 | 10/18 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Troy | 103 | 139 | 118 | 71 | 7 | 438 |
| Opponents | 41 | 129 | 111 | 96 | 10 | 387 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Southward, S. | 13 | 110 | 620 | 18 | 602 | 5.5 | 12 | 42 | 46.3 |
| Harris, DuJuan | 13 | 151 | 652 | 69 | 583 | 3.9 | 10 | 25 | 44.8 |
| Jernigan, J. | 13 | 40 | 290 | 24 | 266 | 6.7 | 1 | 26 | 20.5 |
| Greer, Maurice | 13 | 35 | 249 | 3 | 246 | 7.0 | 3 | 46 | 18.9 |
| Parker, D. | 9 | 28 | 155 | 1 | 154 | 5.5 | 2 | 46 | 17.1 |
| Taylor, DJ | 12 | 8 | 73 | 2 | 71 | 8.9 | 0 | 27 | 5.9 |
| Brown, James | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Bruce, Jason | 13 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 0.8 |
| Nolin, Nate | 11 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0.8 |
| Jarboe, Josh | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0.8 |
| Reeves, Chip | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 0.8 |
| Brown, Levi | 13 | 54 | 150 | 143 | 7 | 0.1 | 1 | 37 | 0.5 |
| Total.......... | 13 | 444 | 2241 | 302 | 1939 | 4.4 | 29 | 46 | 149.2 |
| Opponents...... | 13 | 430 | 2167 | 376 | 1791 | 4.2 | 19 | 69 | 137.8 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| Brown, Levi | 13 | 146.1 | 321-504-9 | 63.7 | 4254 | 23 | 70 | 327.2 |
| Parker, D. | 9 | 91.1 | 10-19-0 | 52.6 | 87 | 0 | 18 | 9.7 |
| Williams, C. | 13 | 121.4 | 1-2-0 | 50.0 | 17 | 0 | 17 | 1.3 |
| Chandler, J. | 5 | 572.8 | 1-1-0 | 100.0 | 17 | 1 | 17 | 3.4 |
| TEAM | 6 | -200.0 | 0-1-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bruce, Jason | 13 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jernigan, J. | 13 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 13 | 143.6 | 333-529-10 | 62.9 | 4375 | 24 | 70 | 336.5 |
| Opponents...... | 13 | 138.4 | 313-507-10 | 61.7 | 3728 | 29 | 91 | 286.8 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Jernigan, J. | 13 | 71 | 1101 | 15.5 | 4 | 70 | 84.7 |
| Gill, Tebiarus | 13 | 47 | 581 | 12.4 | 6 | 44 | 44.7 |
| Marcum, Zack | 13 | 35 | 324 | 9.3 | 1 | 23 | 24.9 |
| Harris, DuJuan | 13 | 27 | 242 | 9.0 | 2 | 22 | 18.6 |
| Bruce, Jason | 13 | 24 | 311 | 13.0 | 2 | 29 | 23.9 |
| Reeves, Chip | 12 | 22 | 363 | 16.5 | 3 | 63 | 30.2 |
| Cherry, Patrick | 13 | 22 | 286 | 13.0 | 1 | 29 | 22.0 |
| Williams, C. | 13 | 20 | 341 | 17.0 | 2 | 59 | 26.2 |
| Jarboe, Josh | 11 | 15 | 248 | 16.5 | 1 | 67 | 22.5 |
| Davis, Andrew | 13 | 14 | 156 | 11.1 | 2 | 22 | 12.0 |
| Silvoy, Austin | 13 | 13 | 182 | 14.0 | 0 | 39 | 14.0 |
| Southward, S. | 13 | 13 | 123 | 9.5 | 0 | 20 | 9.5 |
| Greer, Maurice | 13 | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 22 | 4.5 |
| Boyd, Travis | 13 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 20 | 3.2 |
| Brown, Levi | 13 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1.3 |
| Total.......... | 13 | 333 | 4375 | 13.1 | 24 | 70 | 336.5 |
| Opponents...... | 13 | 313 | 3728 | 11.9 | 29 | 91 | 286.8 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| Glusman, Sam | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 45 | 0 |
| Taylor, Michael | 11-14 | 78.6 | 0-0 | 4-4 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 46 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| Taylor, Michael | 0 | 11-14 | 43-44 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 76 |
| Southward, S. | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 72 |
| Harris, DuJuan | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 72 |
| Gill, Tebiarus | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| Jernigan, J. | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Glusman, Sam | 0 | 7-9 | 9-9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Reeves, Chip | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Greer, Maurice | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Davis, Andrew | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Williams, C. | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Parker, D. | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Bruce, Jason | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Willis, Bryan | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Marcum, Zack | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Jarboe, Josh | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Total.......... | 55 | 18-23 | 52-53 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 438 |
| Opponents...... | 50 | 14-19 | 41-45 | 0-0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 | 387 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Willis, Bryan | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 23 |
| Lee, Boris | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 30 |
| Woods, Bear | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Valcin, Barry | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fuller, C. | 1 | 48 | 48.0 | 0 | 48 |
| Golden, Donnell | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| McKissic, B. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 10 | 131 | 13.1 | 1 | 48 |
| Opponents...... | 10 | 103 | 10.3 | 1 | 64 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| Goggans, Will | 56 | 2285 | 40.8 | 63 | 4 | 16 | 14 | 8 | 0 |
| Total.......... | 56 | 2285 | 40.8 | 63 | 4 | 16 | 14 | 8 | 0 |
| Opponents...... | 71 | 2786 | 39.2 | 56 | 4 | 17 | 23 | 9 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Williams, C. | 28 | 110 | 3.9 | 0 | 16 |
| Gill, Tebiarus | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Bray, Justin | 1 | -13 | -13.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 30 | 106 | 3.5 | 0 | 16 |
| Opponents...... | 19 | 105 | 5.5 | 0 | 32 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Jernigan, J. | 39 | 897 | 23.0 | 0 | 50 |
| Greer, Maurice | 9 | 200 | 22.2 | 0 | 47 |
| McDowell, D. | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 20 |
| Reeves, Chip | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 29 |
| Southward, S. | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 20 |
| Jones, Carvel | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Harris, DuJuan | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Nolin, Nate | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Willis, Bryan | 1 | 38 | 38.0 | 1 | 38 |
| Total.......... | 62 | 1305 | 21.0 | 1 | 50 |
| Opponents...... | 63 | 1461 | 23.2 | 1 | 95 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| Jernigan, J. | 13 | 266 | 1101 | 0 | 897 | 0 | 2264 | 174.2 |
| Harris, DuJuan | 13 | 583 | 242 | 0 | 11 | 0 | 836 | 64.3 |
| Southward, S. | 13 | 602 | 123 | 0 | 35 | 0 | 760 | 58.5 |
| Gill, Tebiarus | 13 | 0 | 581 | 9 | 0 | 0 | 590 | 45.4 |
| Greer, Maurice | 13 | 246 | 59 | 0 | 200 | 0 | 505 | 38.8 |
| Total.......... | 13 | 1939 | 4375 | 106 | 1305 | 131 | 7856 | 604.3 |
| Opponents...... | 13 | 1791 | 3728 | 105 | 1461 | 103 | 7188 | 552.9 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Brown, Levi | 13 | 558 | 7 | 4254 | 4261 | 327.8 |
| Southward, S. | 13 | 110 | 602 | 0 | 602 | 46.3 |
| Harris, DuJuan | 13 | 151 | 583 | 0 | 583 | 44.8 |
| Jernigan, J. | 13 | 41 | 266 | 0 | 266 | 20.5 |
| Greer, Maurice | 13 | 35 | 246 | 0 | 246 | 18.9 |
| Total.......... | 13 | 973 | 1939 | 4375 | 6314 | 485.7 |
| Opponents...... | 13 | 937 | 1791 | 3728 | 5519 | 424.5 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 2 | Lee, Boris | 13 | 43 | 45 | 88 | 11.5 | - 41 | 3.0 | - 21 | 1 | - 30 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | |
| 48 | Woods, Bear | 11 | 45 | 37 | 82 | 8.0 | - 21 | 3.0 | - 15 | 1 | - 8 | 2 | 3 | . | . | 1 | . | . | |
| 26 | Willis, Bryan | 13 | 57 | 14 | 71 | 0.5 | - 2 | . | 4 | - 39 | 12 | 16 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 13 | Bowens, Chris | 13 | 51 | 14 | 65 | 1.0 | - 1 | . | . | 7 | 7 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 18 | Fuller, C. | 12 | 36 | 24 | 60 | 2.5 | - 7 | . | 1 | - 48 | 6 | 7 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| Total.......... | 13 | 577 | 328 | 905 | 88 | - 332 | 33 | - 194 | 10 | - 131 | 49 | 59 | 31 | 11 | - 0 | 14 | 2 | 1 | |
| Opponents...... | 13 | 613 | 319 | 932 | 80 | - 256 | 24 | - 126 | 10 | - 103 | 43 | 53 | 21 | 17 | - 19 | 19 | 1 | . | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 19 | Southward, S. at WKU (Nov 07, 2009) |
| Yards Rushing | 152 | Southward, S. at Louisiana-Lafayette (Nov 28, 2009) |
| TD Rushes | 4 | Southward, S. at WKU (Nov 07, 2009) |
| Long Rush | 46 | Parker, D. vs Middle Tennessee (Oct 06, 2009) |
| Greer, Maurice at FIU (Oct 17, 2009) | ||
| Pass attempts | 56 | Brown, Levi vs Central Michigan (Jan 06, 2010) |
| Pass completions | 33 | Brown, Levi at ASU (Sep 26, 2009) |
| Yards Passing | 477 | Brown, Levi vs Florida Atlantic (Nov 21, 2009) |
| TD Passes | 4 | Brown, Levi vs ULM (Oct 31, 2009) |
| Long Pass | 70 | Brown, Levi vs Florida Atlantic (Nov 21, 2009) |
| Receptions | 13 | Jernigan, J. vs ULM (Oct 31, 2009) |
| Yards Receiving | 203 | Jernigan, J. vs ULM (Oct 31, 2009) |
| TD Receptions | 1 | Jernigan, J. at Bowling Green (Sep 03, 2009) |
| Reeves, Chip vs UAB (Sep 19, 2009) | ||
| Gill, Tebiarus vs UAB (Sep 19, 2009) | ||
| Williams, C. at ASU (Sep 26, 2009) | ||
| Gill, Tebiarus at ASU (Sep 26, 2009) | ||
| Reeves, Chip vs Middle Tennessee (Oct 06, 2009) | ||
| Jernigan, J. at FIU (Oct 17, 2009) | ||
| Gill, Tebiarus at FIU (Oct 17, 2009) | ||
| Harris, DuJuan at FIU (Oct 17, 2009) | ||
| Gill, Tebiarus vs North Texas (Oct 24, 2009) | ||
| Jernigan, J. vs ULM (Oct 31, 2009) | ||
| Davis, Andrew vs ULM (Oct 31, 2009) | ||
| Jarboe, Josh vs ULM (Oct 31, 2009) | ||
| Reeves, Chip vs ULM (Oct 31, 2009) | ||
| Marcum, Zack at WKU (Nov 07, 2009) | ||
| Davis, Andrew at Arkansas (Nov 14, 2009) | ||
| Bruce, Jason at Arkansas (Nov 14, 2009) | ||
| Williams, C. vs Florida Atlantic (Nov 21, 2009) | ||
| Gill, Tebiarus vs Florida Atlantic (Nov 21, 2009) | ||
| Cherry, Patrick vs Florida Atlantic (Nov 21, 2009) | ||
| Jernigan, J. at Louisiana-Lafayette (Nov 28, 2009) | ||
| Bruce, Jason at Louisiana-Lafayette (Nov 28, 2009) | ||
